Duyurular

...

2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı 2 Temmuz 2026 Tarihli YADYO İngilizce Yeterlik Bütünleme Sözlü Sınavı Randevu Saatleri

 

2025-2026 PROFICIENCY RESIT SESSION III: SPEAKING (JULY 02,2026)
Venue: Office 11    
  Appointment time Student Number Student Name&Surname
1 09.00-09.10 2025177019 E****  Ç******
2 09.10-09.20 2024192018 M*******  B**********
3 09.20-09.30 2025197033 C****  N******
4 09.30-09.40 2025192009 M*****  B******
5 09.40-09.50 2025120032 T****  Ş*****
6 09.50-10.00 2025283022 M*******  Y*************
BREAK
7 10.10-10.20 2024283034 E****  G*******
8 10.20-10.30 2022513501 Z****  K********
9 10.30-10.40 2025257028 A***  G******
10 10.40-10.50 2025555058 U***  T*************
11 10.50-11.00 2025513040 M*******  E**************
12 11.00-11.10 2025215017 E***  N**********
13 11.10-11.20 2024192061 Z****  N*********
14 11.20-11.30 2025513053 R***  Ü*****
       
2025-2026 PROFICIENCY RESIT SESSION III: SPEAKING (JULY 02,2026)
Venue: Office 12    
  Appointment time Student Number Student Name&Surname
1 09.00-09.10 2025338031 R****  Ü***
2 09.10-09.20 2025283002 M****  N**********
3 09.20-09.30 2025257004 N****  A******
4 09.30-09.40 2025192041 İ****  Y**************
5 09.40-09.50 2025283019 A******  K*********
6 09.50-10.00 2024257016 B****  B****
BREAK
7 10.10-10.20 2025192029 R***  K****
8 10.20-10.30 2024197076 D****  Ü****
9 10.30-10.40 2025283026 E***  S******
10 10.40-10.50 2025192053 R****  B**********
11 10.50-11.00 2025586015 R******  K***
12 11.00-11.10 2025555028 R*****  D*****
13 11.10-11.20 2024283058 S****  T****
14 11.20-11.30 2025555005 O****  E*************
       
2025-2026 PROFICIENCY RESIT SESSION III: SPEAKING (JULY 02,2026)
Venue: Office 14    
  Appointment time Student Number Student Name&Surname
1 09.00-09.10 2025338014 A*****  K******
2 09.10-09.20 2025338011 İ***  G**************
3 09.20-09.30 2025513050 İ***  S****
4 09.30-09.40 2025555029 U***  E*******
5 09.40-09.50 2025192001 F****  N***********
6 09.50-10.00 2025192002 M***  A***
BREAK
7 10.10-10.20 2025215029 R****  İ***
8 10.20-10.30 2025120012 C*****  I*********
9 10.30-10.40 2025283034 A******  S*****
10 10.40-10.50 2025283044 S****  Y****
11 10.50-11.00 2024197014 R******  S***********
12 11.00-11.10 2024257059 S****  İ******
13 11.10-11.20 2024215045 G*****  B*********
14 11.20-11.30 2025555006 S*****  A*****
       
2025-2026 PROFICIENCY RESIT SESSION III: SPEAKING (JULY 02,2026)
Venue: Office 15    
  Appointment time Student Number Student Name&Surname
1 09.00-09.10 2025513031 Z*******  Y**************
2 09.10-09.20 2024283015 S******  B*******
3 09.20-09.30 2024215039 E***  H**********
4 09.30-09.40 2025257013 U***  Ö**********
5 09.40-09.50 2025586008 N***  N**********
6 09.50-10.00 2023257501 C****  D****
BREAK
7 10.10-10.20 2025283028 N****  O***
8 10.20-10.30 2024257039 A**  D*****
9 10.30-10.40 2025586018 E***  C**********
10 10.40-10.50 2024215022 Y****  E**********
11 10.50-11.00 2024283026 B****  E*******
12 11.00-11.10 2025257058 E***  M**********
13 11.10-11.20 2025586016 Z*****  K*******
       
2025-2026 PROFICIENCY RESIT SESSION III: SPEAKING (JULY 02,2026)
Venue: Office 16    
  Appointment time Student Number Student Name&Surname
1 09.00-09.10 2025555030 A***  D****
2 09.10-09.20 2025338017 D****  M***
3 09.20-09.30 2025555040 Y****  E*********
4 09.30-09.40 2024338452 C****  P********
5 09.40-09.50 2025257009 M******  B****
6 09.50-10.00 2024513301 M***  A*********
BREAK
7 10.10-10.20 2025555003 E***  A*******
8 10.20-10.30 2025120008 Y****  E********
9 10.30-10.40 2025257020 E**  S*************
10 10.40-10.50 2025192014 A***  Z**********
11 10.50-11.00 2025120010 B****  C********
12 11.00-11.10 2025513045 E***  Ö*****
13 11.10-11.20 2024513060 B****  S************
       
2025-2026 PROFICIENCY RESIT SESSION III: SPEAKING (JULY 02,2026)
Venue: Office 17    
  Appointment time Student Number Student Name&Surname
1 09.00-09.10 2025338455 B****  K****
2 09.10-09.20 2025513027 T*****  I******
3 09.20-09.30 2025555453 K****  C*****
4 09.30-09.40 2025283003 E****  G*******
5 09.40-09.50 2025192035 N***  M**********
6 09.50-10.00 2025555038 M*******  K***************
BREAK
7 10.10-10.20 2025555081 T****  Y****
8 10.20-10.30 2025257030 M*****  D*************
9 10.30-10.40 2025257029 M*****  E**************
10 10.40-10.50 2025215025 S********  G****
11 10.50-11.00 2025192017 S***  Ç****
12 11.00-11.10 2025555012 T******  A****
13 11.10-11.20 2025555085 Ö***  M**********