Duyurular

...

14.11.2025 Tarihli Modül 1 Çıkış Sınavı Sözlü Bölümü Randevu Saatleri

Sevgili öğrenciler, Modül Çıkış Sınavında ve YADYO'da yapılacak tüm sınavlarda tüm öğrencilerin yanlarında öğrenci belgesi (yoksa edevletten çıktısı alınmış bir öğrenci belgesi) ve TC kimlik belgelerini (ya da Pasaport) bulundurmaları zorunludur. 

2025-2026 MODULE 1 EXIT EXAM SPEAKING SESSION  (NOVEMBER 14,2025 )
Venue: Office 14    
       
  Appointment time Student Number Student Name&Surname
1 09.00-09.05 2024257501 U***  D**********
2 09.05-09.10 2025120009 E**  Ç****
3 09.10-09.15 2025120022 M*****  A*******
4 09.15-09.20 2025177011 N*****  B*****
5 09.20-09.25 2025177016 S******  Ç****
6 09.25-09.30 2025177021 B****  D*************
7 09.30-09.35 2025177022 E*****  D*******
8 09.35-09.40 2025177029 R******  G****
9 09.40-09.45 2025177033 S*****  K****
10 09.45-09.50 2025177036 E***  O***
11 09.50-09.55 2025177040 I****  Ö*
12 09.55-10.00 2025177045 I****  S******
13 10.00-10.05 2025177051 G****  U****
14 10.05-10.10 2025177053 B****  Y*****
15 10.10-10.15 2025192008 H********  B****
BREAK
16 10.30-10.35 2025257032 M******  C************
17 10.35-10.40 2025257055 E**  T*********
18 10.40-10.45 2025257301 A***  D***
19 10.45-10.50 2025283001 H****  N*******
20 10.50-10.55 2025513055 A**  S********
21 10.55-11.00 2025555016 C*****  B****
22 11.00-11.05 2025555027 A****  K**********
23 11.05-11.10 2025555031 İ******  D****
24 11.10-11.15 2025555064 İ***  N*********
25 11.15-11.20 2025555075 M*****  T****
26 11.20-11.25 2025555084 Y****  Y*****
27 11.25-11.30 2025120021 M*****  K****
28 11.30-11.35 2025120023 M******  Ö***
29 11.35-11.40 2025177004 H********  A******
30 11.40-11.45 2025177008 E*****  A*******
LUNCH BREAK 
31 13.00-13.05 2025177012 N******  B******
32 13.05-13.10 2025177017 M******  Ç****
33 13.10-13.15 2025177018 S******  Ç*****
34 13.15-13.20 2025177023 T****  S*************
35 13.20-13.25 2025177026 Z*****  E******
36 13.25-13.30 2025177041 A*********  Ö********
37 13.30-13.35 2025177049 M*****  T****
38 13.35-13.40 2025177052 Z*****  Ü****
39 13.40-13.45 2025177056 L*****  E**********
40 13.45-13.50 2025192020 M*******  E**
       
       
       
       
2025-2026 MODULE 1 EXIT EXAM SPEAKING SESSION  (NOVEMBER 14,2025 )
Venue: Office 35    
       
  Appointment time Student Number Student Name&Surname
1 09.00-09.05 2025192040 B****  P********
2 09.05-09.10 2025192057 K****  Y*****
3 09.10-09.15 2025197057 D****  A*********
4 09.15-09.20 2025257321 M******  A********
5 09.20-09.25 2025283301 H****  E************************
6 09.25-09.30 2025513014 İ*****  E********
7 09.30-09.35 2025513018 M******  K**********
8 09.35-09.40 2025513020 K*******  E***
9 09.40-09.45 2025513022 E*****  F******
10 09.45-09.50 2025513047 N***  K**********
11 09.50-09.55 2025555077 C****  E*******
12 09.55-10.00 2025555078 A****  Ü***
13 10.00-10.05 2025120032 T****  Ş*****
14 10.05-10.10 2025177019 E****  Ç******
15 10.10-10.15 2025192018 I****  D********
BREAK
16 10.30-10.35 2025555058 U***  T*************
17 10.35-10.40 2025555066 A******  P****
18 10.40-10.45 2025555074 M*****  E*********
19 10.45-10.50 2025555080 K****  Y*****
20 10.50-10.55 2025120001 M*****  T*********
21 10.55-11.00 2025177321 S***  E****
22 11.00-11.05 2025197007 N****  A***
23 11.05-11.10 2025197010 A****  T**********
24 11.10-11.15 2025197043 M*******  E**********
25 11.15-11.20 2025215006 D*****  B****
26 11.20-11.25 2025215012 A*****  Ç****
27 11.25-11.30 2025120011 M*******  F***********
28 11.30-11.35 2025120025 E****  Ö******
29 11.35-11.40 2025120033 M***  Y********
30 11.40-11.45 2025192023 H********  E****
31 11.45-11.50 2025197061 A*********  T********
32 11.50-11.55 2025215003 S*******  A***
33 11.55-12.00 2025215022 C****  F**************
34 12.00-12.05 2025215029 R****  İ***
       
       
       
       
2025-2026 MODULE 1 EXIT EXAM SPEAKING SESSION  (NOVEMBER 14,2025 )
Venue: Office 32    
       
  Appointment time Student Number Student Name&Surname
1 09.00-09.05 2025215016 F****  D********
2 09.05-09.10 2025192044 S****  S***
3 09.10-09.15 2025192451 H*****  Ö****
4 09.15-09.20 2025197022 R****  C************
5 09.20-09.25 2025197055 D****  F***********
6 09.25-09.30 2025215007 A**  B****
7 09.30-09.35 2025257026 K****  D****
8 09.35-09.40 2025257029 M*****  E**************
9 09.40-09.45 2025283021 İ*****  K****
10 09.45-09.50 2025283023 Ş*****  K**
11 09.50-09.55 2025513003 H****  B***********
12 09.55-10.00 2025513039 T***  K*********
13 10.00-10.05 2025555012 T******  A****
14 10.05-10.10 2025555041 K****  G**
15 10.10-10.15 2025555042 C****  G*******
BREAK
16 10.30-10.35 2024192501 K******  A**
17 10.35-10.40 2025120013 K*******  D*****
18 10.40-10.45 2025120017 Y****  N**********
19 10.45-10.50 2025177301 B****  A******
20 10.50-10.55 2025192041 İ****  Y**************
21 10.55-11.00 2025197016 N***  B****
22 11.00-11.05 2025197034 A****  H*******
23 11.05-11.10 2025257004 N****  A******
24 11.10-11.15 2025257008 R******  A**************
25 11.15-11.20 2025257014 O****  S************
26 11.20-11.25 2025257039 H****  K**
27 11.25-11.30 2025257041 D*****  M***
28 11.30-11.35 2025283018 A***  K*******
29 11.35-11.40 2025283452 S******  Ö***
30 11.40-11.45 2025338008 O***  Ç*******
LUNCH BREAK 
31 13.00-13.05 2025338015 İ***  K***********
32 13.05-13.10 2025513015 C**  B*********
33 13.10-13.15 2025513053 R***  Ü*****
34 13.15-13.20 2025513321 A****  Ö***
35 13.20-13.25 2025555002 R****  A*****
36 13.25-13.30 2025555020 F****  C*****
37 13.30-13.35 2025555026 E******  Ç*****
38 13.35-13.40 2025555032 R*****  D****
39 13.40-13.45 2025555083 N*****  Y*******
40 13.45-13.50 2025555326 O***  N*****
       
       
       
       
2025-2026 MODULE 1 EXIT EXAM SPEAKING SESSION  (NOVEMBER 14,2025 )
Venue: Office 33    
       
  Appointment time Student Number Student Name&Surname
1 09.00-09.05 2024215503 Y****  İ***
2 09.05-09.10 2025120008 Y****  E********
3 09.10-09.15 2025120010 B****  C********
4 09.15-09.20 2025120019 A**  O*********
5 09.20-09.25 2025192019 F****  D*****
6 09.25-09.30 2025192045 M******  Ş****
7 09.30-09.35 2025192051 A***  U*******
8 09.35-09.40 2025192055 G*******  E*********
9 09.40-09.45 2025257024 B****  D*******
10 09.45-09.50 2025257056 K*****  T*****
11 09.50-09.55 2025257061 A*******  T********
12 09.55-10.00 2025283033 B****  T**************
13 10.00-10.05 2025283034 A******  S*****
14 10.05-10.10 2025283451 M*****  Y**********
15 10.10-10.15 2025513027 T*****  I******
BREAK
16 10.30-10.35 2025513031 Z*******  Y**************
17 10.35-10.40 2025555024 N***  N********
18 10.40-10.45 2025555321 M*******  İ*****
19 10.45-10.50 2025586001 N****  A*****
20 10.50-10.55 2025586014 İ*****  K***
21 10.55-11.00 2025586015 R******  K***
22 11.00-11.05 2025586028 M*****  B**********
23 11.05-11.10 2025215040 H*****  Y*****
24 11.10-11.15 2025215044 K***  Z******
25 11.15-11.20 2025257023 C****  D****
26 11.20-11.25 2025257048 Y****  Ö****
27 11.25-11.30 2025283038 H****  B*************
28 11.30-11.35 2025338028 Z*****  B***********
29 11.35-11.40 2025338454 G***  T********
30 11.40-11.45 2025513032 N*****  Y************
LUNCH BREAK 
31 13.00-13.05 2025513040 M*******  E**************
32 13.05-13.10 2025513045 E***  Ö*****
33 13.10-13.15 2025513323 A****  M****
34 13.15-13.20 2025555007 M******  A****
35 13.20-13.25 2025555039 İ****  E*****
36 13.25-13.30 2025555046 A***  I*****
37 13.30-13.35 2025555085 Ö***  M**********
38 13.35-13.40 2025586011 B***  K********
39 13.40-13.45 2025586020 D****  R********
40 13.45-13.50 2025586021 S*****  S*****
       
       
       
       
2025-2026 MODULE 1 EXIT EXAM SPEAKING SESSION  (NOVEMBER 14,2025 )
Venue: Office 13    
       
  Appointment time Student Number Student Name&Surname
1 09.00-09.05 2025120006 H****  B****
2 09.05-09.10 2025120012 C*****  I*********
3 09.10-09.15 2025120029 S***  R*****
4 09.15-09.20 2025120031 E***  S****
5 09.20-09.25 2025192027 N****  K***
6 09.25-09.30 2025215024 B****  C*********
7 09.30-09.35 2025215027 H****  C**********
8 09.35-09.40 2025257021 M******  D*******
9 09.40-09.45 2025257035 Z****  K***
10 09.45-09.50 2025257045 M*******  E*********
11 09.50-09.55 2025338005 E**  B*******
12 09.55-10.00 2025338009 B****  D*********
13 10.00-10.05 2025513007 H*****  B*****
14 10.05-10.10 2025513010 A***  Ç****
15 10.10-10.15 2025513034 B****  K*****
BREAK
16 10.30-10.35 2025513043 A***  Ö***
17 10.35-10.40 2025513049 H****  T**********
18 10.40-10.45 2025555015 S****  E***********
19 10.45-10.50 2025555034 C****  D****
20 10.50-10.55 2025555037 B****  E****
21 10.55-11.00 2025555038 M*******  K***************
22 11.00-11.05 2025555049 M****  F**********
23 11.05-11.10 2025586006 B****  Ç****
24 11.10-11.15 2025586009 D***  G****
25 11.15-11.20 2025586017 E******  K***
26 11.20-11.25 2025215030 E******  K*****
27 11.25-11.30 2025215031 G*******  K****
28 11.30-11.35 2025215032 S*****  E************
29 11.35-11.40 2025215302 F******  R***************
30 11.40-11.45 2025257047 M*****  K**********
LUNCH BREAK 
31 13.00-13.05 2025257059 Y****  T*****
32 13.05-13.10 2025283013 Y*****  G*****
33 13.10-13.15 2025338021 M*****  E**********
34 13.15-13.20 2025513009 K****  N******
35 13.20-13.25 2025513050 İ***  S****
36 13.25-13.30 2025555079 Ö***  E**********
37 13.30-13.35 2025555082 Ş*****  Y********
38 13.35-13.40 2025555458 F********  A**********
39 13.40-13.45 2025586008 N***  N**********
40 13.45-13.50 2025586024 E***  T**
       
       
       
       
2025-2026 MODULE 1 EXIT EXAM SPEAKING SESSION  (NOVEMBER 14,2025 )
Venue: Office 15    
       
  Appointment time Student Number Student Name&Surname
1 09.00-09.05 2025192016 R******  Ç****
2 09.05-09.10 2025192026 I***  H******
3 09.10-09.15 2025192031 B*****  K****
4 09.15-09.20 2025192038 C**  A**********
5 09.20-09.25 2025197054 K****  Y**************
6 09.25-09.30 2025257042 M*******  C********
7 09.30-09.35 2025257044 M******  Ö***
8 09.35-09.40 2025257057 K****  E************
9 09.40-09.45 2025257324 N***  D******
10 09.45-09.50 2025338031 R****  Ü***
11 09.50-09.55 2025338301 F****  A******
12 09.55-10.00 2025338302 H*****  S********
13 10.00-10.05 2025513038 E****  K****
14 10.05-10.10 2025513048 B****  N********
15 10.10-10.15 2025513054 U***  C********
BREAK
16 10.30-10.35 2025513057 V***  A**********
17 10.35-10.40 2025555014 M******  B****
18 10.40-10.45 2025555018 A*******  C*******
19 10.45-10.50 2025555019 B***  C**
20 10.50-10.55 2025555021 H******  C***
21 10.55-11.00 2025555044 S*****  H*****
22 11.00-11.05 2025555048 E**  İ****
23 11.05-11.10 2025555051 K****  K********
24 11.10-11.15 2025555054 İ*******  K*********
25 11.15-11.20 2025555056 N*****  E**********
26 11.20-11.25 2025555061 K****  O****
27 11.25-11.30 2025555062 C*****  O****
28 11.30-11.35 2024555502 A****  V*****
29 11.35-11.40 2025120014 M*******  F************
30 11.40-11.45 2025120035 D****  Y****
LUNCH BREAK 
31 13.00-13.05 2025192047 M*****  A****************
32 13.05-13.10 2025197020 A***  A************
33 13.10-13.15 2025257005 S****  A****
34 13.15-13.20 2025257009 M******  B****
35 13.20-13.25 2025257025 M*******  U**********
36 13.25-13.30 2025257027 K***  D*****
37 13.30-13.35 2025257046 E**  Ö****
38 13.35-13.40 2025283025 E***  A************
39 13.40-13.45 2025283036 T******  Ş****
40 13.45-13.50 2025283042 B****  U***
       
       
       
       
2025-2026 MODULE 1 EXIT EXAM SPEAKING SESSION  (NOVEMBER 14,2025 )
Venue: Office 34    
       
  Appointment time Student Number Student Name&Surname
1 09.00-09.05 2024257502 M******  S*********
2 09.05-09.10 2025120004 M*******  S*************
3 09.10-09.15 2025192004 İ*****  A***
4 09.15-09.20 2025192022 E***  K*********
5 09.20-09.25 2025192025 M*****  A********
6 09.25-09.30 2025197025 N*****  D*****
7 09.30-09.35 2025197037 U******  K***
8 09.35-09.40 2025215021 E******  F*****
9 09.40-09.45 2025215023 Y****  G****
10 09.45-09.50 2025215043 A**  İ**********
11 09.50-09.55 2025257017 E***  Ç****
12 09.55-10.00 2025257018 A***  E************
13 10.00-10.05 2025257022 V*****  U************
14 10.05-10.10 2025257051 A****  İ***********
15 10.10-10.15 2025257054 H****  T****
BREAK
16 10.30-10.35 2025257453 K****  Y*****
17 10.35-10.40 2025283016 K*****  K*****
18 10.40-10.45 2025338022 E****  S***
19 10.45-10.50 2025513016 A****  D*****
20 10.50-10.55 2025513035 Ü***  E*******
21 10.55-11.00 2025513041 M****  İ************
22 11.00-11.05 2025513042 Y****  Ö***
23 11.05-11.10 2025555001 N****  A***
24 11.10-11.15 2025555010 H*****  A****
25 11.15-11.20 2025555050 M*******  K*****
26 11.20-11.25 2025555070 S****  N*********
27 11.25-11.30 2025555451 T****  R***********
28 11.30-11.35 2025555601 A***  Ö***************
29 11.35-11.40 2025177015 İ***  Ç******
30 11.40-11.45 2025177027 E**  Ç***********
LUNCH BREAK 
31 13.00-13.05 2025177032 P******  K*****
32 13.05-13.10 2025192010 B****  C******
33 13.10-13.15 2025192034 F****  Z**********
34 13.15-13.20 2025215005 A***  N************
35 13.20-13.25 2025215009 B****  B*********
36 13.25-13.30 2025215322 H****  A****
37 13.30-13.35 2025257011 E***  B****
38 13.35-13.40 2025257043 B****  Ö****
39 13.40-13.45 2025257050 Y****  S******
40 13.45-13.50 2025283004 M*****  B*****
       
       
       
       
2025-2026 MODULE 1 EXIT EXAM SPEAKING SESSION  (NOVEMBER 14,2025 )
Venue: Class 101    
       
  Appointment time Student Number Student Name&Surname
1 09.00-09.05 2025283005 I****  B****
2 09.05-09.10 2025283015 I****  G*****
3 09.10-09.15 2025283035 Y****  K*********
4 09.15-09.20 2025338020 Y****  Ö******
5 09.20-09.25 2025513008 E*****  C*****
6 09.25-09.30 2025513011 L****  N********
7 09.30-09.35 2025513021 Ö****  E***
8 09.35-09.40 2025513030 İ***  K*******
9 09.40-09.45 2025513033 M*******  K****
10 09.45-09.50 2025513046 O******  S***********
11 09.50-09.55 2025555011 E**  S**********
12 09.55-10.00 2025555025 Y*****  Ç****
13 10.00-10.05 2025555053 G*****  F*************
14 10.05-10.10 2025555057 B****  K*****
15 10.10-10.15 2025555071 A****  S****
BREAK
16 10.30-10.35 2025338010 M*******  M*************
17 10.35-10.40 2025338024 S*****  Ş*****
18 10.40-10.45 2025338455 B****  K****
19 10.45-10.50 2025513001 A****  K**********
20 10.50-10.55 2025513002 G***  A*****
21 10.55-11.00 2025513019 F*******  E***
22 11.00-11.05 2025513028 E****  K****
23 11.05-11.10 2025555017 A***  E***********
24 11.10-11.15 2025555045 B****  H********
25 11.15-11.20 2025555047 İ***  İ***
26 11.20-11.25 2025555069 A******  R***************
27 11.25-11.30 2025555301 L***  N****
28 11.30-11.35 2025586004 B****  D*********
29 11.35-11.40 2025586007 M*****  B**********
       
       
       
       
2025-2026 MODULE 1 EXIT EXAM SPEAKING SESSION  (NOVEMBER 14,2025 )
Venue: Office 11    
       
  Appointment time Student Number Student Name&Surname
1 09.00-09.05 2025120007 İ******  E***************
2 09.05-09.10 2025192021 F*****  E*****
3 09.10-09.15 2025192037 E***  Ö***
4 09.15-09.20 2025192048 M******  T**
5 09.20-09.25 2025197023 M*****  D****
6 09.25-09.30 2025197048 A***  M****
7 09.30-09.35 2025197049 Y****  M*******
8 09.35-09.40 2025215033 Ö****  Ş****
9 09.40-09.45 2025215045 M*****  Z*****
10 09.45-09.50 2025283009 S******  D****
11 09.50-09.55 2025283024 E**  K******
12 09.55-10.00 2025283037 H****  Y**********
13 10.00-10.05 2025283045 E******  Y****
14 10.05-10.10 2025338007 N***  Ç*******
15 10.10-10.15 2025338013 E**  H*********
BREAK
16 10.30-10.35 2025338017 D****  M***
17 10.35-10.40 2025338019 S****  I***********
18 10.40-10.45 2025338029 P****  U****
19 10.45-10.50 2025513005 M*****  G***********
20 10.50-10.55 2025555005 O****  E*************
21 10.55-11.00 2025555073 A***  S*****
22 11.00-11.05 2025586005 T****  Ç****
23 11.05-11.10 2024197067 B****  Ş****
24 11.10-11.15 2025120002 E****  A******
25 11.15-11.20 2025120015 A****  E****
26 11.20-11.25 2025192015 E***  M**********
27 11.25-11.30 2025192039 G****  P***
28 11.30-11.35 2025192046 D***  N*********
29 11.35-11.40 2025192054 E**  Y****
30 11.40-11.45 2025197067 N****  Y***********
LUNCH BREAK 
31 13.00-13.05 2025197068 A***  Y*****
32 13.05-13.10 2025215026 H******  E*********
33 13.10-13.15 2025215041 S*****  Y*****
34 13.15-13.20 2025257001 A***  A******
35 13.20-13.25 2025257028 A***  G******
36 13.25-13.30 2025257053 B******  Ş*****
37 13.30-13.35 2025283012 G*****  G****
38 13.35-13.40 2025283043 R****  Ç***********
39 13.40-13.45 2025338003 A******  A****
40 13.45-13.50 2025338023 H********  Ş**
       
       
       
       
2025-2026 MODULE 1 EXIT EXAM SPEAKING SESSION  (NOVEMBER 14,2025 )
Venue: Office 16    
       
  Appointment time Student Number Student Name&Surname
1 09.00-09.05 2025338025 M****  T******
2 09.05-09.10 2025338452 F****  H***************
3 09.10-09.15 2025513012 Ö***  D********
4 09.15-09.20 2024215501 E***  A***
5 09.20-09.25 2025120027 Y****  E*********
6 09.25-09.30 2025177302 M****  H******
7 09.30-09.35 2025177303 F****  Z**********
8 09.35-09.40 2025192011 H****  C*******
9 09.40-09.45 2025192013 A***  S**********
10 09.45-09.50 2025192030 C****  K***
11 09.50-09.55 2025192052 C****  U******
12 09.55-10.00 2025192053 R****  B**********
13 10.00-10.05 2025197005 A****  A******
14 10.05-10.10 2025215004 C****  A***
15 10.10-10.15 2025257052 M*******  E********
BREAK
16 10.30-10.35 2025283014 E****  B*********
17 10.35-10.40 2025283026 E***  S******
18 10.40-10.45 2025283027 İ***  N********
19 10.45-10.50 2025338030 M*******  M*********
20 10.50-10.55 2025555028 R*****  D*****
21 10.55-11.00 2025555040 Y****  E*********
22 11.00-11.05 2025555060 E***  N****
23 11.05-11.10 2025555063 V*****  Ö*
24 11.10-11.15 2025586010 İ*****  L***********
25 11.15-11.20 2025586013 İ****  K******
26 11.20-11.25 2025586023 S*****  Ş**
27 11.25-11.30 2025120018 A***  N*********
28 11.30-11.35 2025120030 N*******  S****
29 11.35-11.40 2025192001 F****  N***********
30 11.40-11.45 2025197012 G****  D************
LUNCH BREAK 
31 13.00-13.05 2025197014 B****  B****
32 13.05-13.10 2025197033 C****  N******
33 13.10-13.15 2025197046 M******  K****
34 13.15-13.20 2025197065 M*****  Y*******
35 13.20-13.25 2025197604 H****  S********
36 13.25-13.30 2025215037 A***  Ü****
37 13.30-13.35 2025257013 U***  Ö**********
38 13.35-13.40 2025257015 İ**  Ç****
39 13.40-13.45 2025257031 M******  İ***
40 13.45-13.50 2025257049 M*******  A*********
       
       
       
       
2025-2026 MODULE 1 EXIT EXAM SPEAKING SESSION  (NOVEMBER 14,2025 )
Venue: Office 17    
       
  Appointment time Student Number Student Name&Surname
1 09.00-09.05 2025192029 R***  K****
2 09.05-09.10 2025192032 F****  K****
3 09.10-09.15 2025192014 A***  Z**********
4 09.15-09.20 2025192028 G*****  K****
5 09.20-09.25 2025197039 A***  B*************
6 09.25-09.30 2025197040 S****  Y************
7 09.30-09.35 2025197047 İ*****  K****
8 09.35-09.40 2025197056 Y*****  N*********
9 09.40-09.45 2025197058 C****  S******
10 09.45-09.50 2025257037 A****  K**********
11 09.50-09.55 2025283002 M****  N**********
12 09.55-10.00 2025283031 S******  Ö******
13 10.00-10.05 2025283041 A**  T*********
14 10.05-10.10 2025283302 R***  H*******
15 10.10-10.15 2025338001 B****  A****
BREAK
16 10.30-10.35 2025338006 A***  Ç*******
17 10.35-10.40 2025338033 A**  Y*******
18 10.40-10.45 2025513322 M*******  A*******
19 10.45-10.50 2025555029 U***  E*******
20 10.50-10.55 2025555052 G*****  K**********
21 10.55-11.00 2025555302 M******  K*****
22 11.00-11.05 2025555453 K****  C*****
23 11.05-11.10 2025586018 E***  C**********
24 11.10-11.15 2025586026 F****  Y****
25 11.15-11.20 2024215502 P****  N********
26 11.20-11.25 2025192002 M***  A***
27 11.25-11.30 2025192012 H****  Ç**
28 11.30-11.35 2025192050 F****  N*********
29 11.35-11.40 2025197002 S*****  S**********
30 11.40-11.45 2025197008 K******  T************
LUNCH BREAK 
31 13.00-13.05 2025197013 B***  B*******
32 13.05-13.10 2025197035 H****  I***
33 13.10-13.15 2025197036 M***  K***
34 13.15-13.20 2025197066 S******  Y*******
35 13.20-13.25 2025215011 Ç****  C****
36 13.25-13.30 2025215017 E***  N**********
37 13.30-13.35 2025257038 K****  K**********
38 13.35-13.40 2025283028 N****  O***
39 13.40-13.45 2025338011 İ***  G**************
40 13.45-13.50 2025338016 Z****  N**********
       
       
       
       
2025-2026 MODULE 1 EXIT EXAM SPEAKING SESSION  (NOVEMBER 14,2025 )
Venue: Office 31    
       
  Appointment time Student Number Student Name&Surname
1 09.00-09.05 2025192017 S***  Ç****
2 09.05-09.10 2025192024 N****  E*****
3 09.10-09.15 2025192601 I***  Ç******
4 09.15-09.20 2025197001 S***  A***
5 09.20-09.25 2025197030 S***  G*****
6 09.25-09.30 2025197032 Z****  G*********
7 09.30-09.35 2025197059 M****  Ş****
8 09.35-09.40 2025197602 A***  D****
9 09.40-09.45 2025215015 Y****  D****
10 09.45-09.50 2025257007 T****  A***
11 09.50-09.55 2025257019 A*******  K**********
12 09.55-10.00 2025257033 K****  F*************
13 10.00-10.05 2025257065 A***  Y*******
14 10.05-10.10 2025283044 S****  Y****
15 10.10-10.15 2025338012 M*****  H*******
BREAK
16 10.30-10.35 2025338034 B***  Y*******
17 10.35-10.40 2025513023 M*******  T**********
18 10.40-10.45 2025513024 M***  E***********
19 10.45-10.50 2025513036 Ö***  F***************
20 10.50-10.55 2025555003 E***  A*******
21 10.55-11.00 2025555008 A***  A****
22 11.00-11.05 2025555076 E***  B*********
23 11.05-11.10 2025192036 Ç****  Ö*
24 11.10-11.15 2025197004 E***  A******
25 11.15-11.20 2025197018 E*****  B***
26 11.20-11.25 2025197027 C**  D****
27 11.25-11.30 2025215013 E****  Ç****
28 11.30-11.35 2025215025 S********  G****
29 11.35-11.40 2025257012 S*******  H**********
30 11.40-11.45 2025257020 E**  S*************
LUNCH BREAK 
31 13.00-13.05 2025283007 F*****  C*******
32 13.05-13.10 2025283019 A******  K*********
33 13.10-13.15 2025283039 C****  G******
34 13.15-13.20 2025338004 A**  B***************
35 13.20-13.25 2025338026 B****  T*****
36 13.25-13.30 2025513004 M*******  T**********
37 13.30-13.35 2025513025 M*****  G****
38 13.35-13.40 2025555325 A***  A******
39 13.40-13.45 2025586027 R******  R**********
40 13.45-13.50 2025586029 B****  Y*****
       
       
       
       
2025-2026 MODULE 1 EXIT EXAM SPEAKING SESSION  (NOVEMBER 14,2025 )
Venue: Class 202    
       
  Appointment time Student Number Student Name&Surname
1 09.00-09.05 2024338501 E***  Ç****
2 09.05-09.10 2024513502 B*****  A********
3 09.10-09.15 2025120024 B****  Y*************
4 09.15-09.20 2025177322 A*****  Ş**
5 09.20-09.25 2025192007 A***  B*****
6 09.25-09.30 2025192009 M*****  B******
7 09.30-09.35 2025192035 N***  M**********
8 09.35-09.40 2025197028 Z****  E********
9 09.40-09.45 2025197062 M******  A*********
10 09.45-09.50 2025197601 A****  D*****
11 09.50-09.55 2025215601 M******  A****
12 09.55-10.00 2025257006 M***  R**********
13 10.00-10.05 2025257030 M*****  D*************
14 10.05-10.10 2025257058 E***  M**********
15 10.10-10.15 2025257302 A*******  O****
BREAK
16 10.30-10.35 2025283006 A**  C**************
17 10.35-10.40 2025283022 M*******  Y*************
18 10.40-10.45 2025338002 A***  Ö*************
19 10.45-10.50 2025338014 A*****  K******
20 10.50-10.55 2025513013 A***  D****
21 10.55-11.00 2025555033 S****  D*****
22 11.00-11.05 2025555081 T****  Y****
23 11.05-11.10 2025586012 B***  K********
24 11.10-11.15 2025586016 Z*****  K*******
25 11.15-11.20 2025586601 E**  A****
26 11.20-11.25 2025283003 E****  G*******
27 11.25-11.30 2025283010 R*****  D****
28 11.30-11.35 2025283011 Z*****  F***
29 11.35-11.40 2025283017 H****  K********
30 11.40-11.45 2025283020 E*****  K****
LUNCH BREAK 
31 13.00-13.05 2025283030 F*****  O****
32 13.05-13.10 2025555006 S*****  A*****
33 13.10-13.15 2025586022 E***  Ş****
34 13.15-13.20 2025338321 S****  S****
35 13.20-13.25 2025513052 Y****  K*********
36 13.25-13.30 2025555030 A***  D****
37 13.30-13.35 2025555067 D****  R**********
38 13.35-13.40 2025586025 B****  E*******