Duyurular

...

25 Mart 2026 Tarihli Erasmus+ İngilizce Dil Sınavı Sözlü Sınav Randevuları

  2025-2026 ERASMUS+ SESSION III: SPEAKING (MARCH, 25 2026 )
  Venue: Class 101   
       
  Appointment time Student Number Student Name&Surname
1 09:00-09:10 2024931329 M*********  F***********
2 09:10-09:20 2024177059 N*******  Y****
3 09:20-09:30 2021177079 G****  Ş*****
4 09:30-09:40 2024177035 E**  N******************
5 09:40-09:50 2024177063 S*****  Z**************
6 09:50-10:00 2024314018 Z*****  Y**************
7 10:00-10:10 2024177403 E***  E*******
8 10:10-10:20 2022177071 İ*****  S***********
9 10:20-10:30 2022177013 C****  A***
  BREAK  
10 10:50-11:00 2024177010 Ş*****  A****
11 11:00-11:10 2025911018 C****  Ö*********
12 11:10-11:20 2024312301 B****  L**************
13 11:20-11:30 2022177081 B******  T**
14 11:30-11:40 2024284303 M*******  Y************
15 11:40-11:50 2022257010 F*****  A*******
16 11:50-12:00 2023146003 D****  A*****
  BREAK  
17 13:00-13:10 2024193057 F****  A*********
18 13:10-13:20 2024216084 G****  Ö******
19 13:20-13:30 2022111261 M*****  E***********
20 13:30-13:40 2023499020 H****  P***********
21 13:40-13:50 2022555039 B****  S*************
22 13:50-14:00 2024931666 M*****  Z*****************
23 14:00-14:10 2024593082 E***  U***
24 14:10-14:20 2025150452 Z*******  S***
  BREAK  
25 14:30-14:40 2023594045 E***  K*********
26 14:40-14:50 2022216072 A***  Ö*******
27 14:50-15:00 2024499078 E****  N*********
28 15:00-15:10 2024238471 B****  B****
29 15:10-15:20 2022111245 T*******  Y****
30 15:20-15:30 2022257452 S****  A****
       
       
  2025-2026 ERASMUS+ SESSION III: SPEAKING (MARCH, 25 2026 )
  Venue: Office 11  
       
  Appointment time Student Number Student Name&Surname
1 09:00-09:10 2023489312 M*****  C********
2 09:10-09:20 2022177402 A*********  A********
3 09:20-09:30 2024177060 Ç*****  N********
4 09:30-09:40 2024192301 S******  B**********
5 09:40-09:50 2024177001 A*****  A***
6 09:50-10:00 2024177051 M******  S*****
7 10:00-10:10 2023177043 İ***  G*****
8 10:10-10:20 2024177062 H****  B*************
9 10:20-10:30 2023931337 E****  A********
  BREAK  
10 10:50-11:00 2022177028 Z*****  D**
11 11:00-11:10 2024177451 İ***  Ö***
12 11:10-11:20 2021555017 M*****  Ç*****
13 11:20-11:30 2024177056 S***  B***********
14 11:30-11:40 2021177008 M*****  A****
15 11:40-11:50 2022111225 A****  H**********
16 11:50-12:00 2022555041 S*******  F***********
  BREAK  
17 13:00-13:10 2025911032 A***  A******
18 13:10-13:20 2023177945 B****  G*****
19 13:20-13:30 2022556029 Ş****  G**
20 13:30-13:40 2024933510 M*****  C***************
21 13:40-13:50 2022555059 H****  D**********
22 13:50-14:00 2022555023 B*****  D******
23 14:00-14:10 2020556058 N*****  Ş****
24 14:10-14:20 2024131057 G*******  Ö******
  BREAK  
25 14:30-14:40 2021513003 A****  A**********
26 14:40-14:50 2023144022 H****  T****
27 14:50-15:00 2023284056 İ***  S***
28 15:00-15:10 2024441005 R***  B***
29 15:10-15:20 2023598402 F****  G**
30 15:20-15:30 2024318001 İ***  A***
       
       
  2025-2026 ERASMUS+ SESSION III: SPEAKING (MARCH, 25 2026 )
  Venue: Office 12  
       
  Appointment time Student Number Student Name&Surname
1 09:00-09:10 2025931170 S****  A*********
2 09:10-09:20 2023177047 D****  D***************
3 09:20-09:30 2024114045 R******  T*********
4 09:30-09:40 2024911476 İ****  G*************
5 09:40-09:50 2024193301 S****  H******
6 09:50-10:00 2023177006 Y*****  A******
7 10:00-10:10 2022284305 M*******  A****************
8 10:10-10:20 2021589301 A***  Z**************
9 10:20-10:30 2022514050 S*******  Ö*******
  BREAK  
10 10:50-11:00 2024177039 S******  K**
11 11:00-11:10 2022177024 S*******  Ç**
12 11:10-11:20 2024177044 Ö***  Ö******
13 11:20-11:30 2024338024 D****  S****
14 11:30-11:40 2023913127 F****  R*****************
15 11:40-11:50 2022595064 A**  S**************
16 11:50-12:00 2024262004 H****  S*********
  BREAK  
17 13:00-13:10 2021114049 E***  B**********
18 13:10-13:20 2024931355 R****  A*****
19 13:20-13:30 2023513404 M******  A***
20 13:30-13:40 2022499402 A****  S***********
21 13:40-13:50 2020513016 E****  B*****
22 13:50-14:00 2022139303 M****  M****
23 14:00-14:10 2022111090 A***  K***********
24 14:10-14:20 2022933022 F******  G********************
  BREAK  
25 14:30-14:40 2023338025 A***  Ö*****
26 14:40-14:50 2022555017 İ*****  D****
27 14:50-15:00 2024318456 A**  B****
28 15:00-15:10 2024589029 Ş*****  G*****
29 15:10-15:20 2023141062 M*******  U*****
30 15:20-15:30 2024320012 C********  T******
       
       
  2025-2026 ERASMUS+ SESSION III: SPEAKING (MARCH, 25 2026 )
  Venue: Office 13  
       
  Appointment time Student Number Student Name&Surname
1 09:00-09:10 2022933094 O***  K**********
2 09:10-09:20 2024177601 B***  Ö***
3 09:20-09:30 2020177042 İ***  E******
4 09:30-09:40 2022177058 Y*****  K****
5 09:40-09:50 2025441006 N*******  B***************
6 09:50-10:00 2023177010 B****  K*************
7 10:00-10:10 2023284304 M**  K*********
8 10:10-10:20 2023555073 M*****  M**********
9 10:20-10:30 2022556008 N*******  A****
  BREAK  
10 10:50-11:00 2025273034 N****  Z****
11 11:00-11:10 2021555064 B****  T*********
12 11:10-11:20 2023177099 B****  Z**********
13 11:20-11:30 2023513402 O***  E***
14 11:30-11:40 2022513063 M****  S******
15 11:40-11:50 2023150025 E***  K**
16 11:50-12:00 2022595057 M*****  E********
  BREAK  
17 13:00-13:10 2022111070 D****  Ç*****
18 13:10-13:20 2023499069 E***  B*********
19 13:20-13:30 2023238069 E***  S*******
20 13:30-13:40 2022555042 H****  K********
21 13:40-13:50 2021111143 S*  K******
22 13:50-14:00 2022513054 D***  Ö****
23 14:00-14:10 2022257014 G*******  B*****
24 14:10-14:20 2021111168 M*****  L***********
  BREAK  
25 14:30-14:40 2024589022 H******  E****
26 14:40-14:50 2022216102 B*****  Y*****
27 14:50-15:00 2024283048 K*******  K*******
28 15:00-15:10 2024283028 C*****  E***
29 15:10-15:20 2024594079 E***  Y*****
30 15:20-15:30 2023238015 E***  B*****
       
       
  2025-2026 ERASMUS+ SESSION III: SPEAKING (MARCH, 25 2026 )
  Venue: Office 14  
       
  Appointment time Student Number Student Name&Surname
1 09:00-09:10 2022177086 E***  T****
2 09:10-09:20 2023555006 B****  B**********
3 09:20-09:30 2024923031 Z****  B********************
4 09:30-09:40 2022283301 A*****  I******
5 09:40-09:50 2021177085 H****  U**
6 09:50-10:00 2023177085 E***  Ö****
7 10:00-10:10 2021177086 F****  U****
8 10:10-10:20 2023177071 D****  K****
9 10:20-10:30 2023177017 B****  A***
  BREAK  
10 10:50-11:00 2022177072 A***  E**********
11 11:00-11:10 2022556002 B****  A******
12 11:10-11:20 2024150005 B*****  A***
13 11:20-11:30 2022555052 B****  Ö***
14 11:30-11:40 2023555458 B******  D********
15 11:40-11:50 2022283019 D****  K*********
16 11:50-12:00 2024598090 E***  E***********
  BREAK  
17 13:00-13:10 2025911222 E*****  M************
18 13:10-13:20 2021177068 Ö***  Ö****
19 13:20-13:30 2023177062 I****  K*****
20 13:30-13:40 2024216603 A******  G*****
21 13:40-13:50 2024283041 H****  K***
22 13:50-14:00 2021257004 B****  A*****
23 14:00-14:10 2025150451 B***  T************
24 14:10-14:20 2023150009 O***  B******
  BREAK  
25 14:30-14:40 2023273005 M*******  A*****
26 14:40-14:50 2023215453 Ö***  Ö******
27 14:50-15:00 2024931167 M******  H*******
28 15:00-15:10 2024338027 H*********  Y*****
29 15:10-15:20 2023933036 N*****  K***********
30 15:20-15:30 2024265041 M****  A*********
       
       
  2025-2026 ERASMUS+ SESSION III: SPEAKING (MARCH, 25 2026 )
  Venue: Office 15  
       
  Appointment time Student Number Student Name&Surname
1 09:00-09:10 2023177455 E***  C***********
2 09:10-09:20 2024177008 Ş*****  A****
3 09:20-09:30 2023177009 E****  A****
4 09:30-09:40 2022933100 E****  D****************
5 09:40-09:50 2025150301 F*****  P****
6 09:50-10:00 2023556005 F*****   *****
7 10:00-10:10 2022177002 Ç****  A***
8 10:10-10:20 2022933093 B****  Y**********
9 10:20-10:30 2022556037 M*******  Y************
  BREAK  
10 10:50-11:00 2021556036 M*****  A*******
11 11:00-11:10 2022177073 S***  S**************
12 11:10-11:20 2022556045 M*****  L***
13 11:20-11:30 2021177039 A****  G**
14 11:30-11:40 2023499004 İ*****  A****
15 11:40-11:50 2022556024 A****  E****
16 11:50-12:00 2022556050 M******  S**********
  BREAK  
17 13:00-13:10 2023215047 E***  P*****************
18 13:10-13:20 2022111077 S****  D*******
19 13:20-13:30 2023192030 Ş*****  I***
20 13:30-13:40 2022177069 F****  Ö***
21 13:40-13:50 2024177453 C****  S*****
22 13:50-14:00 2023238010 M****  S*********
23 14:00-14:10 2025215002 B*******  A*******
24 14:10-14:20 2022555030 K****  G****
  BREAK  
25 14:30-14:40 2022556022 M******  D***********
26 14:40-14:50 2020594026 Y*******  S***************
27 14:50-15:00 2025238465 A****  K**********
28 15:00-15:10 2022513017 R****  O************
29 15:10-15:20 2024238049 İ***  K****
30 15:20-15:30 2022193021 M****  N*********
       
       
  2025-2026 ERASMUS+ SESSION III: SPEAKING (MARCH, 25 2026 )
  Venue: Office 16  
       
  Appointment time Student Number Student Name&Surname
1 09:00-09:10 2024177004 Ş****  P*********
2 09:10-09:20 2024177020 K****  E*****
3 09:20-09:30 2023177113 S****  Y****
4 09:30-09:40 2022312305 F*****  A*****
5 09:40-09:50 2022177055 N*****  B***********
6 09:50-10:00 2024238059 N****  Ö******
7 10:00-10:10 2024238032 K****  C********
8 10:10-10:20 2023177018 C*****  A*******
9 10:20-10:30 2024177012 B****  B******
  BREAK  
10 10:50-11:00 2025931236 M*****  G**********
11 11:00-11:10 2024499401 N****  T****
12 11:10-11:20 2023177079 Ö***  B***********
13 11:20-11:30 2024193605 A******  T***
14 11:30-11:40 2024215016 Y*****  Ç****
15 11:40-11:50 2023513049 D***  E******
16 11:50-12:00 2023555403 E****  D**************
  BREAK  
17 13:00-13:10 2022139006 E******  A*****
18 13:10-13:20 2022555016 E***  D************
19 13:20-13:30 2024911471 A****  K***************************
20 13:30-13:40 2024589042 E***  K***
21 13:40-13:50 2022556028 Z*****  G*******
22 13:50-14:00 2022118408 S****  B***********
23 14:00-14:10 2024931088 M*******  S**************
24 14:10-14:20 2024338013 A*****  G***
  BREAK  
25 14:30-14:40 2024913060 N****  Y**************
26 14:40-14:50 2023485050 D****  K********
27 14:50-15:00 2023150010 M*****  C*****
28 15:00-15:10 2021114054 B****  Ö****
29 15:10-15:20 2022513004 M*****  E*********
30 15:20-15:30 2023238028 İ***  M************
       
       
  2025-2026 ERASMUS+ SESSION III: SPEAKING (MARCH, 25 2026 )
  Venue: Office 17  
       
  Appointment time Student Number Student Name&Surname
1 09:00-09:10 2023215063 J*****  S********
2 09:10-09:20 2022911541 A***  K***
3 09:20-09:30 2024913521 E******  A*********************
4 09:30-09:40 2022555038 M******  M**********
5 09:40-09:50 2025361016 M*******  İ********
6 09:50-10:00 2022514070 D****  Ü***
7 10:00-10:10 2024192001 Ö***  A**
8 10:10-10:20 2021177020 Z****  B******
9 10:20-10:30 2024177016 İ****  B********
  BREAK  
10 10:50-11:00 2025144015 A*****  K*******
11 11:00-11:10 2022555001 E**  I***********
12 11:10-11:20 2023177108 O***  U***
13 11:20-11:30 2022556053 B****  S******
14 11:30-11:40 2022555004 M***  A**********
15 11:40-11:50 2023555002 A******  G**********
16 11:50-12:00 2022555071 Y****  Y*****
  BREAK  
17 13:00-13:10 2023595028 T*****  D**
18 13:10-13:20 2024499050 C****  İ******
19 13:20-13:30 2023177098 H****  S****
20 13:30-13:40 2023556059 A***  M****
21 13:40-13:50 2024911483 S******  M************
22 13:50-14:00 2022556043 P****  G*************
23 14:00-14:10 2022555061 S***  S***
24 14:10-14:20 2022215039 D****  R*********
  BREAK  
25 14:30-14:40 2023598080 S***  F******
26 14:40-14:50 2025371610 D****  S******
27 14:50-15:00 2023598012 C*****  B**********
28 15:00-15:10 2024931608 Ö****  Ş*********
29 15:10-15:20 2021238032 Y*****  G****
30 15:20-15:30 2023911574 S****  S***************************
       
       
  2025-2026 ERASMUS+ SESSION III: SPEAKING (MARCH, 25 2026 )
  Venue: Office 31  
       
  Appointment time Student Number Student Name&Surname
1 09:00-09:10 2021177048 M******  K****
2 09:10-09:20 2024911518 F*****  N*******
3 09:20-09:30 2021177017 S****  B*****
4 09:30-09:40 2021177011 E****  A*****
5 09:40-09:50 2023177008 A****  A*******
6 09:50-10:00 2023177088 Y*****  Ö*******
7 10:00-10:10 2024499067 B*******  R************
8 10:10-10:20 2024238473 E***  G****
9 10:20-10:30 2022111243 R****  Y*****
  BREAK  
10 10:50-11:00 2021589059 R*****  Ö*****
11 11:00-11:10 2023177021 K****  C**********
12 11:10-11:20 2021556054 B***  Ö***
13 11:20-11:30 2024192032 P****  K********
14 11:30-11:40 2022111403 M****  İ***********
15 11:40-11:50 2024238020 B****  Ç****
16 11:50-12:00 2022555002 M*****  F**********
  BREAK  
17 13:00-13:10 2021555070 B****  Y*****
18 13:10-13:20 2023499081 İ***  S***
19 13:20-13:30 2020257031 M*****  B*********
20 13:30-13:40 2023283031 I****  K****
21 13:40-13:50 2024215065 F*****  C*********
22 13:50-14:00 2021177001 D****  A****
23 14:00-14:10 2022134451 N*****  K***
24 14:10-14:20 2024354021 S****  Ö****
  BREAK  
25 14:30-14:40 2024238005 M****  A*****
26 14:40-14:50 2023150038 M***  O**********
27 14:50-15:00 2023318087 E****  S************
28 15:00-15:10 2024521452 Ö***  Y***********
29 15:10-15:20 2024312402 S******  Ö****
30 15:20-15:30 2021556014 S******  B****
       
       
  2025-2026 ERASMUS+ SESSION III: SPEAKING (MARCH, 25 2026 )
  Venue: Office 32  
       
  Appointment time Student Number Student Name&Surname
1 09:00-09:10 2024177022 H*******  E****
2 09:10-09:20 2022513012 S******  B*****
3 09:20-09:30 2024177303 Y******  M*******
4 09:30-09:40 2022177010 G****  N*********
5 09:40-09:50 2023177092 K****  P****
6 09:50-10:00 2022177049 B****  K******
7 10:00-10:10 2024589019 E***  B************
8 10:10-10:20 2024177046 M*****  Ö*****
9 10:20-10:30 2023177059 P****  K**********
  BREAK  
10 10:50-11:00 2023314531 E**  N************
11 11:00-11:10 2023177065 D*****  K**
12 11:10-11:20 2025931057 E***  P************
13 11:20-11:30 2024150045 K****  Y*****
14 11:30-11:40 2022555065 E***  T*********
15 11:40-11:50 2023238003 N******  A******
16 11:50-12:00 2022284301 A****  Q**********
  BREAK  
17 13:00-13:10 2021556045 F*****  K****
18 13:10-13:20 2023192017 H****  D*******
19 13:20-13:30 2024150041 M*****  U*********
20 13:30-13:40 2022555007 E***  B****
21 13:40-13:50 2022513030 E****  B**********
22 13:50-14:00 2024238071 H******  Ş****
23 14:00-14:10 2025931134 E***  G**********
24 14:10-14:20 2022111194 M*******  E*********
  BREAK  
25 14:30-14:40 2024139029 E***  E*****
26 14:40-14:50 2025911167 Ş*****  İ*********
27 14:50-15:00 2024318060 E***  Y*****
28 15:00-15:10 2022556009 A**  M*********
29 15:10-15:20 2021177056 K****  K************
       
       
  2025-2026 ERASMUS+ SESSION III: SPEAKING (MARCH, 25 2026 )
  Venue: Office 33  
       
  Appointment time Student Number Student Name&Surname
1 09:00-09:10 2020177009 A****  N*********
2 09:10-09:20 2024177042 Ş****  M*****
3 09:20-09:30 2023177087 M*******  T***********
4 09:30-09:40 2023555401 M*****  Ç****
5 09:40-09:50 2022514008 G****  B******
6 09:50-10:00 2022513028 M*****  E******
7 10:00-10:10 2024177037 M***  K***
8 10:10-10:20 2025128037 M*****  T*******
9 10:20-10:30 2023284302 K*****  A****
  BREAK  
10 10:50-11:00 2021337303 M***  N***
11 11:00-11:10 2021177018 A****  K**********
12 11:10-11:20 2022111120 H******  D**********
13 11:20-11:30 2022556014 A****  E************
14 11:30-11:40 2021556051 G****  Ö********
15 11:40-11:50 2022514069 E****  U***
16 11:50-12:00 2024216123 E**  Y********
  BREAK  
17 13:00-13:10 2022556034 M*******  İ*********
18 13:10-13:20 2025911214 A******  F***********
19 13:20-13:30 2022513043 E***  İ****
20 13:30-13:40 2024128048 G****  Y****
21 13:40-13:50 2023238080 M*****  E*********
22 13:50-14:00 2023441081 M*******  F************
23 14:00-14:10 2023215028 Z*****  G***
24 14:10-14:20 2021111036 Ş****  B*****
  BREAK  
25 14:30-14:40 2021192025 S***  K*******
26 14:40-14:50 2022556019 S****  D********
27 14:50-15:00 2023238026 M*****  D****
28 15:00-15:10 2024146452 E*****  T*******
29 15:10-15:20 2024931171 A**  B***************
       
       
  2025-2026 ERASMUS+ SESSION III: SPEAKING (MARCH, 25 2026 )
  Venue: Office 34  
       
  Appointment time Student Number Student Name&Surname
1 09:00-09:10 2022215046 P****  U*****
2 09:10-09:20 2024177040 B****  K*****
3 09:20-09:30 2022111081 N**  E**********
4 09:30-09:40 2023177069 M****  K******
5 09:40-09:50 2021177034 E****  D****
6 09:50-10:00 2023177083 İ****  Ö******
7 10:00-10:10 2022911334 R*******  S*************
8 10:10-10:20 2021111130 İ******  E*********
9 10:20-10:30 2024177003 H****  A*
  BREAK  
10 10:50-11:00 2023215050 O****  Ö******
11 11:00-11:10 2023215603 A***  Ş*****
12 11:10-11:20 2022177021 İ****  C*******
13 11:20-11:30 2023513029 E****  Ç****
14 11:30-11:40 2022111121 M*****  Y*********
15 11:40-11:50 2022555029 E***  G****
16 11:50-12:00 2022215044 M*******  H****************
  BREAK  
17 13:00-13:10 2024238022 E****  B************
18 13:10-13:20 2025215034 İ*****  T*******
19 13:20-13:30 2022556401 F****  N************
20 13:30-13:40 2024216041 C****  E****
21 13:40-13:50 2022555045 T****  E*******
22 13:50-14:00 2021177044 E***  İ***
23 14:00-14:10 2025911225 M***  T*******
24 14:10-14:20 2022111209 S****  K******************
  BREAK  
25 14:30-14:40 2023499045 B****  G****
26 14:40-14:50 2025911006 C****  C***********
27 14:50-15:00 2024361032 A**  Ö*****
28 15:00-15:10 2024598210 E***  Z*********
29 15:10-15:20 2022556463 A***  G**********
       
       
  2025-2026 ERASMUS+ SESSION III: SPEAKING (MARCH, 25 2026 )
  Venue: Office 35  
       
  Appointment time Student Number Student Name&Surname
1 09:00-09:10 2022177301 F****  S****
2 09:10-09:20 2024933037 İ******  Ü************
3 09:20-09:30 2024192043 A****  K****
4 09:30-09:40 2024931318 A****  K**********
5 09:40-09:50 2023150034 M*******  E**********
6 09:50-10:00 2023177114 D****  Z****
7 10:00-10:10 2023177086 R*****  Ö****
8 10:10-10:20 2022555021 Y****  D****
9 10:20-10:30 2023555057 S***  K*****
  BREAK  
10 10:50-11:00 2025921028 I******  B**
11 11:00-11:10 2022514062 A***  N********
12 11:10-11:20 2021177065 A******  Ö*****
13 11:20-11:30 2022555028 I***  G*****
14 11:30-11:40 2025921013 B****  Ç********
15 11:40-11:50 2022177007 R***  A**********
16 11:50-12:00 2023555452 A***  C************
  BREAK  
17 13:00-13:10 2021513602 M*****  A**************
18 13:10-13:20 2021177022 N*****  B*********
19 13:20-13:30 2019257061 A**  H***********
20 13:30-13:40 2020923051 E****  H**********
21 13:40-13:50 2024238067 F****  S*********
22 13:50-14:00 2021177067 Ş****  Ö***
23 14:00-14:10 2023593083 Y*****  U***
24 14:10-14:20 2022556007 R****  A***
  BREAK  
25 14:30-14:40 2023131060 C****  Ö****
26 14:40-14:50 2024189608 K****  C*********
27 14:50-15:00 2022556059 S***  T****
28 15:00-15:10 2022257079 G****  Y*******
29 15:10-15:20 2025931087 B****  T*********