 
        
| 
 | 18 NİSAN 2022 TARİHLİ SPEAKING QUIZ 3 SINAV SALON NO: 101 
 
 | ||
| 
 | 
 | Öğr. No | Öğr. Adı ve Soyadı | 
| 1 | 09:00-09:15 | 2021595077 | AH*** | 
| 2 | 2021595007 | AL*** | |
| 3 | 09:15-09:30 | 2021595046 | BA*** | 
| 4 | 2021514027 | ER*** | |
| 5 | 09:30-09:45 | 2021514049 | FA*** | 
| 6 | 2020595503 | FU*** | |
| 7 | 09:45-10:00 | 2021595035 | GÖ*** | 
| 8 | 2021514042 | KA*** | |
| 9 | 10:00-10:15 | 2021514065 | KE*** | 
| 10 | 2021514007 | ME*** | |
| 
 | 15-MINUTE BREAK | 
 | |
| 11 | 10:30-10:45 | 2021556017 | ME*** | 
| 12 | 2021595050 | ME*** | |
| 13 | 10:45-11:00 | 2021514035 | ME*** | 
| 14 | 2021556068 | MU*** | |
| 15 | 11:00-11:15 | 2021595004 | NU*** | 
| 16 | 2021595013 | OĞ*** | |
| 17 | 11:15-11:30 | 2021556043 | ÖM*** | 
| 18 | 2021556042 | SU*** | |
| 19 | 11:30-11:45 | 2021556024 | ŞE*** | 
| 20 | 2021556056 | ŞÜ*** | |
| 21 | 11:45-12:00 | 2021514058 | ZE*** | 
| 22 | 2020595058 | AR*** | |
| 23 | 2020595083 | CA*** | |
| 
 | L U N C H B R E A K | 
 | |
| 24 | 13:00-13:15 | 2021556052 | AH*** | 
| 25 | 2021514004 | AK*** | |
| 26 | 13:15-13:30 | 2021514043 | AK*** | 
| 27 | 2021595056 | BA*** | |
| 28 | 13:30-13:45 | 2021514063 | DE*** | 
| 29 | 2021514050 | EG*** | |
| 30 | 13:45-14:00 | 2021595021 | EM*** | 
| 31 | 2021595080 | EN*** | |
| 32 | 14:00-14:15 | 2021556051 | Gİ*** | 
| 33 | 2021556039 | HÜ*** | |
| 
 | 15-MINUTE BREAK | 
 | |
| 34 | 14:30-14:45 | 2020595504 | İB*** | 
| 35 | 2021514028 | KA*** | |
| 36 | 14:45-15:00 | 2021595008 | ME*** | 
| 37 | 2021595059 | ME*** | |
| 38 | 15:00-15:15 | 2021595039 | OS*** | 
| 39 | 2021556025 | ÖM*** | |
| 40 | 15:15-15:30 | 2021595009 | RA*** | 
| 41 | 2021595076 | SE*** | |
| 42 | 15:30-15:45 | 2021514008 | SE*** | 
| 43 | 2021514061 | YI*** | |
| 44 | 15:45-16:00 | 2021514039 | Yİ*** | 
| 45 | 2021595041 | YU*** | |
| 46 | 16:00-16:15 | 2020595010 | RÜ*** | 
| 47 | 2020595070 | SO*** | |
| 48 | 2020595061 | ME*** | |
| 
 | 18 NİSAN 2022 TARİHLİ SPEAKING QUIZ 3 SINAV SALON NO: 103 
 
 | ||
| 
 | 
 | Öğr. No | Öğr. Adı ve Soyadı | 
| 1 | 09:00-09:15 | 2020556506 | AH*** | 
| 2 | 2021514059 | AH*** | |
| 3 | 09:15-09:30 | 2021595043 | AH*** | 
| 4 | 2021514053 | AT*** | |
| 5 | 09:30-09:45 | 2021556003 | CE*** | 
| 6 | 2021514025 | EF*** | |
| 7 | 09:45-10:00 | 2021595027 | EM*** | 
| 8 | 2021514016 | EM*** | |
| 9 | 10:00-10:15 | 2021556057 | EM*** | 
| 10 | 2021514071 | EM*** | |
| 
 | 15-MINUTE BREAK | 
 | |
| 11 | 10:30-10:45 | 2021556059 | GÜ*** | 
| 12 | 2021556046 | HA*** | |
| 13 | 10:45-11:00 | 2021556067 | HA*** | 
| 14 | 2021556029 | MU*** | |
| 15 | 11:00-11:15 | 2021595079 | MU*** | 
| 16 | 2021595063 | Sİ*** | |
| 17 | 11:15-11:30 | 2021556028 | Sİ*** | 
| 18 | 2021514068 | UT*** | |
| 19 | 11:30-11:45 | 2021514003 | ÜN*** | 
| 20 | 2021595012 | Zİ*** | |
| 21 | 11:45-12:00 | 2019595503 | KA*** | 
| 22 | 2019514501 | KA*** | |
| 
 | L U N C H B R E A K | 
 | |
| 21 | 13:00-13:15 | 2020595050 | KE*** | 
| 22 | 2020595044 | AH*** | |
| 23 | 13:15-13:30 | 2021556069 | AL*** | 
| 24 | 2021595044 | BA*** | |
| 25 | 13:30-13:45 | 2021595017 | BE*** | 
| 26 | 2021556008 | BE*** | |
| 27 | 13:45-14:00 | 2021595033 | EG*** | 
| 28 | 2021514031 | ER*** | |
| 29 | 14:00-14:15 | 2021556002 | FA*** | 
| 30 | 2021514019 | HA*** | |
| 
 | 15-MINUTE BREAK | 
 | |
| 31 | 14:30-14:45 | 2021556047 | HA*** | 
| 32 | 2021514023 | İB*** | |
| 33 | 14:45-15:00 | 2021556452 | ME*** | 
| 34 | 2021556034 | MU*** | |
| 35 | 15:00-15:15 | 2021514045 | OZ*** | 
| 36 | 2021514015 | SA*** | |
| 37 | 15:15-15:30 | 2021556014 | SÜ*** | 
| 38 | 2021595081 | UF*** | |
| 39 | 15:30-15:45 | 2021595014 | UL*** | 
| 40 | 2021595003 | YA*** | |
| 41 | 15:45-16:00 | 2021595011 | YU*** | 
| 42 | 2021514066 | YU*** | |
| 
 | 18 NİSAN 2022 TARİHLİ SPEAKING QUIZ 3 SINAV SALON NO: 105 
 
 | ||
| 
 | 
 | Öğr. No | Öğr. Adı ve Soyadı | 
| 1 | 09:00-09:15 | 2021595047 | AH*** | 
| 2 | 2021556021 | AL*** | |
| 3 | 09:15-09:30 | 2021595022 | BU*** | 
| 4 | 2021595068 | BU*** | |
| 5 | 09:30-09:45 | 2021514020 | ÇA*** | 
| 6 | 2021556451 | ÇA*** | |
| 7 | 09:45-10:00 | 2021595030 | DE*** | 
| 8 | 2021514037 | DE*** | |
| 9 | 10:00-10:15 | 2021595020 | EM*** | 
| 10 | 2021556453 | ER*** | |
| 
 | 15-MINUTE BREAK | 
 | |
| 11 | 10:30-10:45 | 2021556045 | FU*** | 
| 12 | 2021556022 | HA*** | |
| 13 | 10:45-11:00 | 2021595015 | KA*** | 
| 14 | 2021514051 | KE*** | |
| 15 | 11:00-11:15 | 2021556036 | ME*** | 
| 16 | 2021595045 | ME*** | |
| 17 | 11:15-11:30 | 2021595082 | ME*** | 
| 18 | 2021595001 | MU*** | |
| 19 | 11:30-11:45 | 2021514038 | SA*** | 
| 20 | 2021514070 | ÜZ*** | |
| 21 | 11:45-12:00 | 2021514032 | YU*** | 
| 
 | 2020595506 | YÜ*** | |
| 22 | 2019556507 | GÖ*** | |
| 
 | L U N C H B R E A K | 
 | |
| 21 | 13:00-13:15 | 2020556503 | AL*** | 
| 22 | 2021595034 | BA*** | |
| 23 | 13:15-13:30 | 2021514054 | BA*** | 
| 24 | 2021595073 | BE*** | |
| 25 | 13:30-13:45 | 2021556005 | BU*** | 
| 26 | 2021556011 | DO*** | |
| 27 | 13:45-14:00 | 2021595051 | FU*** | 
| 28 | 2021556055 | HA*** | |
| 29 | 14:00-14:15 | 2021514451 | IL*** | 
| 30 | 2021556016 | IŞ*** | |
| 
 | 15-MINUTE BREAK | 
 | |
| 31 | 14:30-14:45 | 2021514041 | ME*** | 
| 32 | 2021556009 | Mİ*** | |
| 33 | 14:45-15:00 | 2021556058 | MU*** | 
| 34 | 2021556048 | MU*** | |
| 35 | 15:00-15:15 | 2021514005 | OĞ*** | 
| 36 | 2021595023 | ON*** | |
| 37 | 15:15-15:30 | 2021556065 | BU*** | 
| 38 | 2021595067 | ÖK*** | |
| 39 | 15:30-15:45 | 2021514033 | SE*** | 
| 40 | 2021514021 | YU*** | |
| 41 | 15:45-16:00 | 2020514010 | ER*** | 
| 42 | 2020514065 | FA*** | |
| 43 | 16:00-16:15 | 2020595065 | ME*** | 
| 
 | 2020595021 | ME*** | |
| 44 | 2020595071 | ÖM*** | |
| 
 | 18 NİSAN 2022 TARİHLİ SPEAKING QUIZ 3 SINAV SALON NO: 107 
 
 | ||
| 
 | 
 | Öğr. No | Öğr. Adı ve Soyadı | 
| 1 | 09:00-09:15 | 2021595002 | AH*** | 
| 2 | 2021595026 | AL*** | |
| 3 | 09:15-09:30 | 2021595071 | BA*** | 
| 4 | 2021514072 | BA*** | |
| 5 | 09:30-09:45 | 2021595061 | BU*** | 
| 6 | 2021595018 | CU*** | |
| 7 | 09:45-10:00 | 2021556040 | EB*** | 
| 8 | 2021556066 | EN*** | |
| 9 | 10:00-10:15 | 2020556505 | ER*** | 
| 10 | 2021514024 | FA*** | |
| 
 | 15-MINUTE BREAK | 
 | |
| 11 | 10:30-10:45 | 2021556456 | HA*** | 
| 12 | 2021514060 | HA*** | |
| 13 | 10:45-11:00 | 2021595038 | ME*** | 
| 14 | 2021556007 | ME*** | |
| 15 | 11:00-11:15 | 2021595070 | MU*** | 
| 16 | 2021595029 | OĞ*** | |
| 17 | 11:15-11:30 | 2021514034 | OĞ*** | 
| 18 | 2021556006 | ÖM*** | |
| 19 | 11:30-11:45 | 2021514012 | VE*** | 
| 20 | 2021595074 | YA*** | |
| 21 | 11:45-12:00 | 2021595054 | YU*** | 
| 22 | 2020595016 | AL*** | |
| 
 | L U N C H B R E A K | 
 | |
| 21 | 13:00-13:15 | 2020514039 | ER*** | 
| 22 | 2019514503 | FA*** | |
| 23 | 13:15-13:30 | 2020514013 | ME*** | 
| 24 | 2020556055 | OĞ*** | |
| 25 | 13:30-13:45 | 2021514047 | AH*** | 
| 26 | 2021595072 | AL*** | |
| 27 | 13:45-14:00 | 2021514069 | AR*** | 
| 28 | 2021514056 | AY*** | |
| 29 | 14:00-14:15 | 2021514029 | EB*** | 
| 30 | 2021595032 | ER*** | |
| 
 | 15-MINUTE BREAK | 
 | |
| 31 | 14:30-14:45 | 2021556062 | FA*** | 
| 32 | 2021595075 | HA*** | |
| 33 | 14:45-15:00 | 2021595057 | HÜ*** | 
| 34 | 2021514055 | İH*** | |
| 35 | 15:00-15:15 | 2021514064 | İH*** | 
| 36 | 2021595025 | İL*** | |
| 37 | 15:15-15:30 | 2021514046 | LÜ*** | 
| 38 | 2021556026 | ME*** | |
| 39 | 15:30-15:45 | 2021595040 | MU*** | 
| 40 | 2020595501 | MU*** | |
| 41 | 15:45-16:00 | 2021514026 | SE*** | 
| 42 | 2021514040 | SE*** | |
| 43 | 16:00-16:15 | 2021556015 | TE*** | 
| 44 | 2021514006 | YU*** | |
| 45 | 16:15-16:30 | 2020595060 | AH*** | 
| 46 | 2020595049 | EM*** | |
| 47 | 2020556072 | SA*** | |
| 
 | 18 NİSAN 2022 TARİHLİ SPEAKING QUIZ 3 SINAV SALON NO: 102 
 
 | ||
| 
 | 
 | Öğr. No | Öğr. Adı ve Soyadı | 
| 1 | 09:00-09:15 | 2021513006 | AH*** | 
| 2 | 2021283029 | ED*** | |
| 3 | 09:15-09:30 | 2021257051 | ER*** | 
| 4 | 2021555008 | ES*** | |
| 5 | 09:30-09:45 | 2021215027 | EY*** | 
| 6 | 2021257061 | HA*** | |
| 7 | 09:45-10:00 | 2021215042 | KÜ*** | 
| 8 | 2020257501 | ME*** | |
| 9 | 10:00-10:15 | 2021337452 | ME*** | 
| 10 | 2021513054 | ME*** | |
| 
 | 15-MINUTE BREAK | 
 | |
| 11 | 10:30-10:45 | 2020192502 | ME*** | 
| 12 | 2021555044 | ME*** | |
| 13 | 10:45-11:00 | 2021192041 | MU*** | 
| 14 | 2021257019 | MU*** | |
| 15 | 11:00-11:15 | 2021215048 | MU*** | 
| 16 | 2021555066 | NE*** | |
| 17 | 11:15-11:30 | 2021257049 | SA*** | 
| 18 | 2021192022 | SE*** | |
| 19 | 11:30-11:45 | 2020257014 | BA*** | 
| 
 | 2020192023 | ME*** | |
| 20 | 2020257047 | ME*** | |
| 21 | 11:45-12:00 | 2021337010 | AL*** | 
| 22 | 2021555052 | AL*** | |
| 
 | L U N C H B R E A K | 
 | |
| 21 | 13:00-13:15 | 2021513022 | AY*** | 
| 22 | 2021513021 | BE*** | |
| 23 | 13:15-13:30 | 2021555070 | Bİ*** | 
| 24 | 2021197621 | EG*** | |
| 25 | 13:30-13:45 | 2021555013 | EM*** | 
| 26 | 2021177304 | ES*** | |
| 27 | 13:45-14:00 | 2021257052 | GÖ*** | 
| 28 | 2021283023 | İK*** | |
| 29 | 14:00-14:15 | 2021513056 | KA*** | 
| 30 | 2021555026 | ME*** | |
| 
 | 15-MINUTE BREAK | 
 | |
| 31 | 14:30-14:45 | 2021555072 | ME*** | 
| 32 | 2021555033 | ME*** | |
| 33 | 14:45-15:00 | 2021192036 | ME*** | 
| 34 | 2021192048 | SU*** | |
| 35 | 15:00-15:15 | 2020513302 | BS*** | 
| 36 | 2019513501 | FU*** | |
| 37 | 2020177304 | SU*** | |
| 
 | 18 NİSAN 2022 TARİHLİ SPEAKING QUIZ 3 SINAV SALON NO: 104 
 
 | ||
| 
 | 
 | Öğr. No | Öğr. Adı ve Soyadı | 
| 1 | 09:00-09:15 | 2021513003 | AH*** | 
| 2 | 2021513048 | AH*** | |
| 3 | 09:15-09:30 | 2021555302 | AM*** | 
| 4 | 2021555023 | BA*** | |
| 5 | 09:30-09:45 | 2021555057 | BA*** | 
| 6 | 2021283039 | BO*** | |
| 7 | 09:45-10:00 | 2021555039 | CA*** | 
| 8 | 2021192451 | EK*** | |
| 9 | 10:00-10:15 | 2021257029 | EM*** | 
| 10 | 2021192007 | İS*** | |
| 
 | 15-MINUTE BREAK | 
 | |
| 11 | 10:30-10:45 | 2021337303 | ME*** | 
| 12 | 2021215034 | MU*** | |
| 13 | 10:45-11:00 | 2021283026 | NU*** | 
| 14 | 2021257056 | OĞ*** | |
| 15 | 11:00-11:15 | 2021555047 | OĞ*** | 
| 16 | 2021555015 | ÖM*** | |
| 17 | 11:15-11:30 | 2021192047 | YA*** | 
| 18 | 2020257016 | SE*** | |
| 19 | 11:30-11:45 | 2020283034 | ME*** | 
| 20 | 2020197011 | ME*** | |
| 21 | 11:45-12:00 | 2022000111 | Nİ*** | 
| 22 | 2020197018 | HA*** | |
| 
 | L U N C H B R E A K | 
 | |
| 21 | 13:00-13:15 | 2021257020 | AH*** | 
| 22 | 2021193080 | AL*** | |
| 23 | 13:15-13:30 | 2020197505 | AY*** | 
| 24 | 2021555021 | AY*** | |
| 25 | 13:30-13:45 | 2021215036 | BA*** | 
| 26 | 2021555001 | BE*** | |
| 27 | 13:45-14:00 | 2021257015 | EM*** | 
| 28 | 2021337014 | İR*** | |
| 29 | 14:00-14:15 | 2021257058 | KA*** | 
| 30 | 2021215030 | Nİ*** | |
| 
 | 15-MINUTE BREAK | 
 | |
| 31 | 14:30-14:45 | 2021555016 | OR*** | 
| 32 | 2021192001 | OS*** | |
| 33 | 14:45-15:00 | 2021513028 | SA*** | 
| 34 | 2021215024 | SE*** | |
| 35 | 15:00-15:15 | 2021283022 | SU*** | 
| 36 | 2021192301 | SU*** | |
| 37 | 15:15-15:30 | 2021257006 | YA*** | 
| 38 | 2021177080 | ZÜ*** | |
| 39 | 15:30-15:45 | 2020513058 | HA*** | 
| 40 | 2020215603 | SA*** | |
| 41 | 15:45-16:00 | 2020192032 | ZE*** | 
| 42 | 2020283036 | EL*** | |
| 43 | 2020192019 | İB*** | |
| 
 18 NİSAN 2022 TARİHLİ SPEAKING QUIZ 3 SINAV SALON NO: 106 
 
 | |||
| 
 | 
 | Öğr. No | Öğr. Adı ve Soyadı | 
| 1 | 09:00-09:15 | 2021192002 | BA*** | 
| 2 | 2021192052 | BE*** | |
| 3 | 09:15-09:30 | 2020192501 | CE*** | 
| 4 | 2021215045 | EM*** | |
| 5 | 09:30-09:45 | 2021283031 | FA*** | 
| 6 | 2021555018 | Fİ*** | |
| 7 | 09:45-10:00 | 2021513002 | FU*** | 
| 8 | 2021197018 | ME*** | |
| 9 | 10:00-10:15 | 2021215046 | MU*** | 
| 10 | 2020257504 | MU*** | |
| 
 | 15-MINUTE BREAK | 
 | |
| 11 | 10:30-10:45 | 2021215044 | Nİ*** | 
| 12 | 2020257503 | OS*** | |
| 13 | 10:45-11:00 | 2021513008 | OZ*** | 
| 14 | 2021257041 | SA*** | |
| 15 | 11:00-11:15 | 2021257047 | SE*** | 
| 16 | 2021283018 | SE*** | |
| 17 | 11:15-11:30 | 2021197623 | KE*** | 
| 18 | 2020257021 | DU*** | |
| 19 | 11:30-11:45 | 2020192014 | İB*** | 
| 20 | 2020215015 | MU*** | |
| 21 | 11:45-12:00 | 2021283012 | BA*** | 
| 22 | 2021197004 | BÜ*** | |
| 
 | L U N C H B R E A K | 
 | |
| 21 | 13:00-13:15 | 2021555032 | CE*** | 
| 22 | 2021215001 | DE*** | |
| 23 | 13:15-13:30 | 2021337011 | Dİ*** | 
| 24 | 2021192004 | EL*** | |
| 25 | 13:30-13:45 | 2021257451 | EN*** | 
| 26 | 2021257070 | ER*** | |
| 27 | 13:45-14:00 | 2021215029 | KA*** | 
| 28 | 2020555505 | ME*** | |
| 29 | 14:00-14:15 | 2021513035 | MU*** | 
| 30 | 2021257050 | ÖM*** | |
| 
 | 15-MINUTE BREAK | 
 | |
| 31 | 14:30-14:45 | 2021215033 | SE*** | 
| 32 | 2020257502 | TA*** | |
| 33 | 14:45-15:00 | 2020555502 | UM*** | 
| 34 | 2021513045 | ZE*** | |
| 35 | 15:00-15:15 | 2021555041 | ZE*** | 
| 36 | 2020197048 | BA*** | |
| 37 | 15:15-15:30 | 2020192015 | BE*** | 
| 38 | 2020337001 | MU*** | |
| 39 | 15:30-15:45 | 2020192017 | SE*** | 
| 40 | 2020192026 | SÜ*** | |
| 41 | 15:45-16:00 | 2020337014 | YU*** | 
| 42 | 2021215050 | Fİ*** | |
| 
 18 NİSAN 2022 TARİHLİ SPEAKING QUIZ 3 SINAV SALON NO: 108 
 | |||
| 
 | 
 | Öğr. No | Öğr. Adı ve Soyadı | 
| 1 | 09:00-09:15 | 2021257010 | AG*** | 
| 2 | 2021192029 | AL*** | |
| 3 | 09:15-09:30 | 2021215002 | AY*** | 
| 4 | 2021513058 | BE*** | |
| 5 | 09:30-09:45 | 2021337001 | BE*** | 
| 6 | 2021257077 | CA*** | |
| 7 | 09:45-10:00 | 2020215502 | EB*** | 
| 8 | 2021192042 | EM*** | |
| 9 | 10:00-10:15 | 2021555025 | Gİ*** | 
| 10 | 2021215005 | İL*** | |
| 
 | 15-MINUTE BREAK | 
 | |
| 11 | 10:30-10:45 | 2021192005 | ME*** | 
| 12 | 2021337016 | ME*** | |
| 13 | 10:45-11:00 | 2021283040 | MU*** | 
| 14 | 2021215018 | Nİ*** | |
| 15 | 11:00-11:15 | 2021257014 | ON*** | 
| 16 | 2021513017 | RI*** | |
| 17 | 11:15-11:30 | 2021283035 | ŞE*** | 
| 18 | 2021257007 | YI*** | |
| 19 | 11:30-11:45 | 2021513047 | Yİ*** | 
| 20 | 2019513506 | BA*** | |
| 21 | 11:45-12:00 | 2020513028 | İB*** | 
| 22 | 2020257051 | HA*** | |
| 
 | L U N C H B R E A K | 
 | |
| 21 | 13:00-13:15 | 2019513507 | ME*** | 
| 
 | 2020192022 | Bİ*** | |
| 22 | 2021283028 | AH*** | |
| 23 | 13:15-13:30 | 2021555028 | AB*** | 
| 24 | 2021257002 | AH*** | |
| 25 | 13:30-13:45 | 2021192008 | AL*** | 
| 26 | 2021257016 | BA*** | |
| 27 | 13:45-14:00 | 2021555022 | BE*** | 
| 28 | 2021192046 | EM*** | |
| 29 | 14:00-14:15 | 2021192026 | EN*** | 
| 30 | 2021257027 | ES*** | |
| 
 | 15-MINUTE BREAK | 
 | |
| 31 | 14:30-14:45 | 2021257078 | EY*** | 
| 32 | 2021513042 | HÜ*** | |
| 33 | 14:45-15:00 | 2021513052 | İB*** | 
| 34 | 2021257081 | İS*** | |
| 35 | 15:00-15:15 | 2021555029 | NA*** | 
| 36 | 2021337012 | Nİ*** | |
| 37 | 15:15-15:30 | 2021257036 | OZ*** | 
| 38 | 2021215007 | YU*** | |
| 39 | 15:30-15:45 | 2021513601 | Zİ*** | 
| 40 | 2019283521 | CE*** | |
| 41 | 15:45-16:00 | 2020257058 | EM*** | 
| 42 | 2020197059 | ER*** | |
| 43 | 16:00-16:15 | 2020513070 | OĞ*** | 
| 44 | 2019337505 | YU*** | |
| 45 | 2021257005 | DE*** | |
| 
 18 NİSAN 2022 TARİHLİ SPEAKING QUIZ 3 SINAV SALON NO: 109 
 | |||
| 
 | 
 | Öğr. No | Öğr. Adı ve Soyadı | 
| 1 | 09:00-09:15 | 2020337502 | AG*** | 
| 2 | 2021257059 | AL*** | |
| 3 | 09:15-09:30 | 2021257048 | AY*** | 
| 4 | 2021215017 | BA*** | |
| 5 | 09:30-09:45 | 2021257028 | DE*** | 
| 6 | 2021513020 | DE*** | |
| 7 | 09:45-10:00 | 2021555019 | ME*** | 
| 8 | 2021555071 | MU*** | |
| 9 | 10:00-10:15 | 2021513043 | Nİ*** | 
| 10 | 2021215038 | ÖY*** | |
| 
 | 15-MINUTE BREAK | 
 | |
| 11 | 10:30-10:45 | 2021257035 | SA*** | 
| 12 | 2021192009 | SA*** | |
| 13 | 10:45-11:00 | 2021513038 | SE*** | 
| 14 | 2021192010 | SI*** | |
| 15 | 11:00-11:15 | 2021555036 | SU*** | 
| 16 | 2021197014 | TA*** | |
| 17 | 11:15-11:30 | 2021283009 | YA*** | 
| 18 | 2021257022 | YU*** | |
| 19 | 11:30-11:45 | 2019337506 | LE*** | 
| 20 | 2020257034 | AH*** | |
| 21 | 11:45-12:00 | 2020555030 | AL*** | 
| 22 | 2020197045 | BA*** | |
| 
 | L U N C H B R E A K | 
 | |
| 21 | 13:00-13:15 | 2020215035 | ME*** | 
| 22 | 2020197343 | EM*** | |
| 23 | 13:15-13:30 | 2021513025 | AY*** | 
| 24 | 2021513049 | BU*** | |
| 25 | 13:30-13:45 | 2021215023 | BU*** | 
| 26 | 2021192014 | CA*** | |
| 27 | 13:45-14:00 | 2021283003 | EM*** | 
| 28 | 2021513034 | GÜ*** | |
| 29 | 14:00-14:15 | 2021283025 | İR*** | 
| 30 | 2021215031 | KA*** | |
| 
 | 15-MINUTE BREAK | 
 | |
| 31 | 14:30-14:45 | 2021283041 | KE*** | 
| 32 | 2021257043 | ME*** | |
| 33 | 14:45-15:00 | 2021257018 | MU*** | 
| 34 | 2021192013 | NE*** | |
| 35 | 15:00-15:15 | 2021555038 | SE*** | 
| 36 | 2021257062 | SE*** | |
| 37 | 15:15-15:30 | 2021283034 | SE*** | 
| 38 | 2021337304 | TA*** | |
| 39 | 15:30-15:45 | 2021337008 | YA*** | 
| 40 | 2021257054 | ZE*** | |
| 41 | 15:45-16:00 | 2021192012 | ZE*** | 
| 42 | 2020283035 | AB*** | |
| 
 18 NİSAN 2022 TARİHLİ SPEAKING QUIZ 3 SINAV SALON NO: 110 
 | |||
| 
 | 
 | Öğr. No | Öğr. Adı ve Soyadı | 
| 1 | 09:00-09:15 | 2021193044 | AL*** | 
| 2 | 2021257055 | AY*** | |
| 3 | 09:15-09:30 | 2021513051 | AZ*** | 
| 4 | 2021215006 | Bİ*** | |
| 5 | 09:30-09:45 | 2021197007 | BU*** | 
| 6 | 2021337009 | ER*** | |
| 7 | 09:45-10:00 | 2021257601 | FA*** | 
| 8 | 2021257074 | GÜ*** | |
| 9 | 10:00-10:15 | 2021257064 | KA*** | 
| 10 | 2021513044 | MU*** | |
| 
 | 15-MINUTE BREAK | 
 | |
| 11 | 10:30-10:45 | 2021555049 | NE*** | 
| 12 | 2021283024 | Nİ*** | |
| 13 | 10:45-11:00 | 2021337017 | NU*** | 
| 14 | 2021513050 | RE*** | |
| 15 | 11:00-11:15 | 2021193094 | SE*** | 
| 16 | 2020197503 | ŞE*** | |
| 17 | 11:15-11:30 | 2021337003 | YA*** | 
| 18 | 2021257068 | Yİ*** | |
| 19 | 11:30-11:45 | 2020337008 | BE*** | 
| 
 | 2020192045 | Dİ*** | |
| 20 | 2020283009 | GA*** | |
| 21 | 11:45-12:00 | 2020555501 | AB*** | 
| 22 | 2021513060 | AH*** | |
| 
 | L U N C H B R E A K | 
 | |
| 21 | 13:00-13:15 | 2021283006 | AS*** | 
| 22 | 2021555005 | AS*** | |
| 23 | 13:15-13:30 | 2021192017 | BA*** | 
| 24 | 2021513069 | BA*** | |
| 25 | 13:30-13:45 | 2021513032 | BU*** | 
| 26 | 2021257008 | EL*** | |
| 27 | 13:45-14:00 | 2021337002 | EL*** | 
| 28 | 2021257026 | GA*** | |
| 29 | 14:00-14:15 | 2021215041 | GÜ*** | 
| 30 | 2021337006 | İN*** | |
| 
 | 15-MINUTE BREAK | 
 | |
| 31 | 14:30-14:45 | 2021283016 | MU*** | 
| 32 | 2021337013 | NA*** | |
| 33 | 14:45-15:00 | 2021215004 | Nİ*** | 
| 34 | 2021555050 | ÖM*** | |
| 35 | 15:00-15:15 | 2021192020 | SA*** | 
| 36 | 2021215028 | TU*** | |
| 37 | 15:15-15:30 | 2020513045 | BA*** | 
| 38 | 2020513016 | EK*** | |
| 39 | 2019257503 | AH*** | |
| 
 18 NİSAN 2022 TARİHLİ SPEAKING QUIZ 3 SINAV SALON NO: 111 
 | |||
| 
 | 
 | Öğr. No | Öğr. Adı ve Soyadı | 
| 1 | 09:00-09:15 | 2021555065 | AL*** | 
| 2 | 2021215011 | AY*** | |
| 3 | 09:15-09:30 | 2021257004 | BA*** | 
| 4 | 2021192302 | BU*** | |
| 5 | 09:30-09:45 | 2021513066 | ED*** | 
| 6 | 2021337015 | EN*** | |
| 7 | 09:45-10:00 | 2021215026 | FA*** | 
| 8 | 2021513031 | HA*** | |
| 9 | 10:00-10:15 | 2021513001 | HA*** | 
| 10 | 2021257030 | HI*** | |
| 
 | 15-MINUTE BREAK | 
 | |
| 11 | 10:30-10:45 | 2021555004 | İL*** | 
| 12 | 2021257013 | MU*** | |
| 13 | 10:45-11:00 | 2021257011 | MU*** | 
| 14 | 2021555037 | MU*** | |
| 15 | 11:00-11:15 | 2021192028 | NU*** | 
| 16 | 2021215010 | NU*** | |
| 17 | 11:15-11:30 | 2021555054 | ZE*** | 
| 18 | 2020257306 | ÇA*** | |
| 19 | 11:30-11:45 | 2020337017 | GÜ*** | 
| 20 | 2021513036 | BU*** | |
| 21 | 11:45-12:00 | 2021192011 | AR*** | 
| 22 | 2021215012 | AS*** | |
| 
 | L U N C H B R E A K | 
 | |
| 21 | 13:00-13:15 | 2021555055 | BA*** | 
| 22 | 2021192033 | BU*** | |
| 23 | 13:15-13:30 | 2020337501 | EJ*** | 
| 24 | 2021177303 | EL*** | |
| 25 | 13:30-13:45 | 2021257017 | EM*** | 
| 26 | 2021283011 | ER*** | |
| 27 | 13:45-14:00 | 2021257079 | FU*** | 
| 28 | 2021257075 | GÖ*** | |
| 29 | 14:00-14:15 | 2021257034 | HA*** | 
| 30 | 2021192032 | HA*** | |
| 
 | 15-MINUTE BREAK | 
 | |
| 31 | 14:30-14:45 | 2021513062 | ME*** | 
| 32 | 2021513007 | MU*** | |
| 33 | 14:45-15:00 | 2021215016 | MU*** | 
| 34 | 2021192021 | OS*** | |
| 35 | 15:00-15:15 | 2021513029 | SE*** | 
| 36 | 2021513070 | SE*** | |
| 37 | 15:15-15:30 | 2020192021 | FA*** | 
| 38 | 2020283039 | İB*** | |
| 39 | 2021555043 | BU*** | |
| 
